【截止日期】2019-12-31
项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%) 占主营业务
(万元) (万元) 收入比例(%)
─────────────────────────────────────
通用设备制造业(行业) 23759.03 4669.89 19.66 34.19
专用设备制造业(行业) 43147.05 20446.64 47.39 62.09
其他业务(补充)(行业) 2590.41 550.70 21.26 3.73
合计(行业) 69496.50 25667.24 36.93 100.00
─────────────────────────────────────
色选机(产品) 43147.05 20446.64 47.39 62.09
液压机(产品) 22571.17 4574.01 20.26 32.48
机压机(产品) 1187.87 95.88 8.07 1.71
其他业务(补充)(产品) 2590.41 550.70 21.26 3.73
合计(产品) 69496.50 25667.24 36.93 100.00
─────────────────────────────────────
出口(地区) 15163.63 6515.47 42.97 21.82
东北(地区) 7776.01 2770.62 35.63 11.19
华北(地区) 6847.54 2332.37 34.06 9.85
华东(地区) 12431.18 4208.50 33.85 17.89
华南(地区) 7816.45 3038.07 38.87 11.25
华中(地区) 5718.02 2199.10 38.46 8.23
西北(地区) 4715.16 2287.56 48.52 6.78
西南(地区) 6438.09 1764.83 27.41 9.26
其他(补充)(地区) 2590.41 550.70 21.26 3.73
合计(地区) 69496.50 25667.24 36.93 100.00
─────────────────────────────────────