合锻智能(安美达)25年运营概况
2026/7/8 12:17:33 点击:
|
业务名称
|
营业收入(元)
|
收入比例
|
营业成本(元)
|
成本比例
|
主营利润(元)
|
利润比例
|
毛利率
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 专用设备制造业 | 12.44亿 | 58.65% | 6.74亿 | 41.62% | 5.70亿 | 113.56% | 45.84% |
| 通用设备制造业 | 8.26亿 | 38.92% | 9.05亿 | 55.86% | -7898.87万 | -15.73% | -9.57% | |
| 其他业务 | 5162.34万 | 2.43% | 4075.25万 | 2.52% | 1087.08万 | 2.16% | 21.06% | |
| 按产品 | 色选机 | 12.30亿 | 57.97% | 6.70亿 | 41.34% | 5.61亿 | 111.59% | 45.57% |
| 液压机 | 6.00亿 | 28.29% | 6.59亿 | 40.67% | -5838.02万 | -11.62% | -9.73% | |
| 机压机 | 2.26亿 | 10.63% | 2.46亿 | 15.20% | -2060.85万 | -4.10% | -9.14% | |
| 其他业务 | 5162.34万 | 2.43% | 4075.25万 | 2.52% | 1087.08万 | 2.16% | 21.06% | |
| 其他 | 1445.67万 | 0.68% | 453.40万 | 0.28% | 992.27万 | 1.98% | 68.64% | |
| 按地区 | 国内 | 17.86亿 | 84.16% | 14.44亿 | 89.15% | 3.42亿 | 68.05% | 19.14% |
| 出口 | 2.85亿 | 13.41% | 1.35亿 | 8.33% | 1.50亿 | 29.79% | 52.58% | |
| 其他业务 | 5162.34万 | 2.43% | 4075.25万 | 2.52% | 1087.08万 | 2.16% | 21.06% | |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:美亚光电(安科)25年运营概况 2026/7/8
