美亚光电(安科)25年运营概况
2026/7/8 11:56:21 点击:
|
业务名称
|
营业收入(元)
|
收入比例
|
营业成本(元)
|
成本比例
|
主营利润(元)
|
利润比例
|
毛利率
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业 | 24.07亿 | 100.00% | 11.09亿 | 100.00% | 12.98亿 | 100.00% | 53.92% |
| 按产品 | 色选机 | 17.53亿 | 72.82% | 8.02亿 | 72.29% | 9.51亿 | 73.27% | 54.26% |
| 医疗设备 | 4.54亿 | 18.87% | 2.34亿 | 21.11% | 2.20亿 | 16.95% | 48.45% | |
| X射线工业检测机 | 1.54亿 | 6.42% | 6046.06万 | 5.45% | 9395.90万 | 7.24% | 60.85% | |
| 配件及其他 | 4574.65万 | 1.90% | 1279.70万 | 1.15% | 3294.95万 | 2.54% | 72.03% | |
| 按地区 | 南方地区 | 9.37亿 | 38.91% | 4.39亿 | 39.57% | 4.98亿 | 38.35% | 53.14% |
| 北方地区 | 9.07亿 | 37.67% | 4.77亿 | 43.02% | 4.30亿 | 33.10% | 47.38% | |
| 境外 | 5.64亿 | 23.42% | 1.93亿 | 17.42% | 3.71亿 | 28.55% | 65.74% | |
- 上一篇:合锻智能(安美达)25年运营概况 2026/7/8
- 下一篇:发往浙江的二手茶叶色选机 2026/3/8
